Amfani:
Wannan kayan aiki ya dace da ƙafewa da tattara kayan ruwa a cikin magunguna, abinci, sinadarai, masana'antu masu sauƙi da sauran masana'antu.
Siffofi:
(1) Wannan kayan aiki galibi ya ƙunshi na'urorin dumama na waje na bututu da na'urar fitar da iska ta injin, kayan suna dumama na ɗan gajeren lokaci, saurin ƙafewa, kuma zai iya kiyaye kayan da ke da saurin zafi suna da tasirin jiki.
(2) Wannan kayan aikin yana ɗaukar matakin defoaming na matakai biyu, yana rage asarar kayan ruwa sosai.
(3) Tsarin tsari mai sauƙi, mai sauƙin tsaftacewa.
(4) Rabon yawan abu yana da girma, matsakaicin matsakaicin nauyi zai iya kaiwa 1.35.
(5) Duk wani abu da ya shafi kayan an yi shi ne da ƙarfe mai inganci, wanda ya dace da buƙatun magunguna da tsaftar abinci.
| Samfuri | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
| Ƙarfin ƙazanta (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
| Yankin dumama (m2) | 20 | 10 | 5 |
| Digiri na injin injin (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Matsi na tururi (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Amfani da tururi (kg/hr) | 1300 | 650 | 320 |
| Nauyin kayan aiki (kg) | 600 | 400 | 300 |
| Suna\Model | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| Diamita na Silinda na Ciki | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| Diamita na Silinda na Waje | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| Jimlar tsayi | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| Nauyin Kayan Aiki | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| Diamita na fitar da iska mai zafi | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Tsawon fitar da iska mai zafi | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| Diamita na fitar da iskar gas | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| Tsawon fitar da iskar gas | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| Nau'in gwiwar hannu na Bullhorn | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| Amfani da kwal a kowace awa | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
| Darajar konewar kwal | 5000kcal/h | ||||||
| Ingancin zafi | 70-78% | 75-80% | |||||
| Samfurin fanka mai jawo hayaki | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
| -1.5KW | -2.2KW | -3KW | -4KW | -7.5KW | -7.5KW | ||
Injin busar da na'urar granulator ta QUANPIN
Kamfanin YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
Ƙwararren masana'anta ne wanda ke mai da hankali kan bincike, haɓakawa da ƙera kayan aikin busarwa, kayan aikin granulator, kayan haɗin mahaɗi, kayan aikin crusher ko sieve.
A halin yanzu, manyan kayayyakinmu sun haɗa da ƙarfin nau'ikan busarwa, niƙa, niƙawa, haɗawa, tattarawa da cire kayan aiki sun kai sama da saitin 1,000. Tare da ƙwarewa mai kyau da inganci mai tsauri.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Wayar Salula:+86 19850785582
WhatsApp:+8615921493205