Amfani:
Wannan kayan aiki ya dace da ƙafewa da tsarin tattara kayan ruwa a cikin magunguna, abinci, sinadarai, masana'antar haske da sauran masana'antu.
Siffofin:
(1) Wannan kayan aiki yafi kunshi nau'in nau'in bututu na waje mai zafi da injin evaporator da na'urori masu taimako, kayan aiki yana mai tsanani na ɗan gajeren lokaci, saurin evaporation, zai iya kula da kayan da ke da zafi yana da tasiri na jiki.
(2) Wannan kayan aiki yana ɗaukar ɓarna matakai biyu, yana rage asarar kayan ruwa mai mahimmanci.
(3) Tsarin sauƙi, mai sauƙin tsaftacewa.
(4) Matsayin maida hankali yana da girma, matsakaicin ƙayyadaddun nauyi na iya isa 1.35.
(5) Duk hulɗa tare da kayan ana yin su ne da bakin karfe mai inganci, daidai da buƙatun magunguna da tsabtace abinci.
Samfura | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
Iyawar haifuwa (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
Wurin zafi (m2) | 20 | 10 | 5 |
Digiri na Vacuum a cikin tanki (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Matsin tururi (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Amfanin tururi (kg/h) | 1300 | 650 | 320 |
Nauyin kayan aiki (kg) | 600 | 400 | 300 |
Suna\Model | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | Saukewa: JRF-100 |
Diamita Silindar Ciki | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
Diamita na Silinda na waje | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
Jimlar tsayi | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
Nauyin Kayan aiki | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
Diamita mai fitar da iska mai zafi | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Tsawon tashar iska mai zafi | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
Diamita mai fitar da bura | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
Tsawon fitar da bura gas | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
Nau'in gwiwar hannu na Bullhorn | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
Amfani da gawayi na sa'a | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286 kg |
Darajar konewar kwal | 5000 kcal/h | ||||||
Ingantaccen thermal | 70-78% | 75-80% | |||||
Samfurin hayaki mai jawo fan | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
-1.5KW | -2.2KW | -3KW | -4KW | -7.5KW | -7.5KW |
QUANPIN Dryer Granulator Mixer
Abubuwan da aka bayar na YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
ƙwararrun masana'anta da ke mai da hankali kan bincike, haɓakawa da kera kayan bushewa, kayan aikin granulator, kayan haɗawa, injin murkushewa ko kayan sieve.
A halin yanzu, manyan samfuranmu sun haɗa da ƙarfin nau'ikan bushewa, granulating, murƙushewa, haɗawa, tattarawa da cire kayan aikin sun kai fiye da saiti 1,000. Tare da gwaninta mai wadata da ingantaccen inganci.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Wayar Hannu:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205